Gîte Le Bel Air
La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ Pornic Agglo Pays de Retz
Rural gîte
41 m²2 Personen
1 Zimmer
1 Badezimmer
Chèques-vacances Haustiere sind erlaubt Privates Schwimmbad
Kontakt zum Besitzer direkt
1 Nacht minimum
Mitglied seit Juni 2022
Verifizierte Identität - Professioneller Besitzer
Grundstück 350 m²
Kostenloser Wlan
Privater Parkplatz
Garten
Geschlossenen Bereich
Bettwäsche Vermietung
Aktivitäten vor Ort
Privater Innenpool
Renovated cottage in an old restored stone farmhouse, in a village of 8 cottages on the same site.
Reception room for approximately 50 people.
See the location on Google Maps: 15 minutes from the beaches of Saint-Brévin-les-Pins, Pornic, La Bernerie
Swimming pool 16 x 6 m
Rural gîte von 41 m² (Ebenerdig)
Doppelhaushälfte
Separater Eingang
Waschmaschine
Staubsauger
Fernsehen
Sofa
Babybett
1 Badezimmer
Dusche, Waschmuschel, Handtuchtrockner
1 WC
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Backofen
Mikrowellen
Kochplatten
Kaffeemaschine
Wasserkessel
Toaster
Küchenutensilien
Geschirrspüler
Außenbereich
Gartenblick
Private Terrasse
Gartenmöbel
Liegestühle
Grill
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Kalender aktualisiert am 8.Dezember 2024
Verfügbar
Nicht verfügbar
• Anzahlung : 30%
• Kaution : 300€
• Reinigungsgebühr : 50€ (fakultativ)
• Haustier : 7€
• Ankunft : 16h00 - 21h00
• Abfahrt : 06h00 - 10h30
• Offenen Pool : 10h00-20h00 (von April bis Oktober)
Haustiere sind gestattet.
Parteien nicht erlaubt
Cleaning fee: 50€
Sheet rental: 7€ / pers
Towels: 7€ / pers
Animal package: 7€ / day
Extra bed: 10€ /night/pers
Baby kit (chair, travel cot, mattress, bath): €10
Heating not included. Excluding booking fees.
Tourist tax: €0.88 / day / adult. Deposit: 300€
Zahlungsarten
Gîte Le Bel Air La Maison Neuve - 44320 CHAUMES-EN-RETZ (Pornic Agglo Pays de Retz)
GPS : 47.18465, -1.95813
Bahnhof
Tourismusbüro
Museum
Aussichtspunkt
Lake / Weiher
Strand
Vergnügungspark
Spielbank
Pferdesport
Drucken AnfahrtskarteIhre Route planen Städte in der NäheNantes : 36 km
ZugangBus : 2 kmBahnhof : 16 kmFlughafen : 30 kmAutobahn : 45 km
DiensteLäden : 1 kmRestaurants : 4 kmSupermarkt : 7 kmDrive-in : 7 kmMarkt : 18 km
Aktivitäten in der NäheMeer / Ozean : 14 kmSee / Gewässer : 14 kmBaden : 14 kmWald : 3 km